구찌 시계 750539 레플리카,
등급 · 검수표
구찌 시계는 겉과 안쪽 마감이 달라 등급 간 차이가 구찌 상세 컷에서 보입니다. 케이스 옆면 경계는 시계 검수 사진을 가까이 두고 상담원과 함께 보세요. 사진을 누르면 시계 상품이 공식몰 상품 페이지로 넘어갑니다.
LINE HUB구찌 시계
실물 사진으로 고릅니다
LINE STORY라인 이야기손목에 맞는 크기를 고릅니다
REAL SHOT실물 사진야광 도포 면을 봅니다
SERIES 01다이브크라운 조작감을 봅니다
SERIES 02타임리스선물할 시계를 고릅니다
SIZE · FIT크기 · 착용베젤 눈금 정렬을 봅니다
ALSO SEE롤렉스 오이스터로고 인쇄 선을 봅니다
ALSO SEE오메가 컨스텔레이션다이얼 인덱스 간격을 봅니다
① 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급
진열은 상위 등급 위주로 추려 둡니다. 무게감 차이는 시계를 차 보기 전에 한 번 더 살펴보세요.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 핸즈 길이 | 분침 끝이 분 눈금에 정확히 닿습니다 | 분침 끝이 눈금에 살짝 못 미칩니다 | 분침 끝이 눈금과 눈에 띄게 어긋납니다 |
| 베젤 회전 | 돌릴 때 걸림이 한 칸씩 또렷합니다 | 걸림은 있으나 힘이 고르지 않습니다 | 헐겁게 돌고 걸림이 흐릿합니다 |
| 러그 | 좌우 모서리 각이 같게 떨어집니다 | 각은 같으나 한쪽 면이 덜 다듬어집니다 | 길이와 각이 좌우로 달라 보입니다 |
| 클래스프 | 잠글 때 한 번에 딱 물립니다 | 물리기는 하나 닫는 힘이 무겁습니다 | 헐겁게 물려 저절로 열리기도 합니다 |
| 야광 도포 | 도포 면이 고르고 테두리를 넘지 않습니다 | 면은 고르나 가장자리가 번져 보입니다 | 두께가 제각각이고 밖으로 삐져나옵니다 |
| 유리 마감 | 비스듬히 봐도 들뜸 없이 맑습니다 | 맑으나 테두리에 접착 자국이 보입니다 | 가장자리가 뿌옇고 틈이 보입니다 |
| 스트랩 연결 | 러그 사이에 틈 없이 붙습니다 | 붙기는 하나 한쪽에 틈이 보입니다 | 틈이 뜨고 좌우로 흔들립니다 |
② 검수 체크리스트 — 받은 날 확인하는 열 가지
주문 전에 카카오톡으로 검수 사진을 받아 보시고, 받으신 뒤에는 이 순서대로 확인하세요. 표의 오른쪽 칸을 미러급 기준으로 보시면 됩니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 야광 | 도포 면이 고르고 테두리를 넘지 않는가 | 고른 도포 |
| 2 | 유리 | 각도를 바꿔 봐도 긁힘·들뜸이 안 보이는가 | 맑은 유리 |
| 3 | 케이스백 | 각인 글자 하나하나 깊이가 고른가 | 고른 각인 |
| 4 | 베젤 인서트 | 인서트 색이 고르고 들뜬 곳이 없는가 | 고른 색 |
| 5 | 클래스프 | 채웠을 때 정확히 맞물리고 흔들림이 없는가 | 단단한 잠금 |
| 6 | 버클 각인 | 로고 선 깊이가 어디나 같은가 | 고른 깊이 |
| 7 | 베젤 회전 | 돌릴 때 걸림이 고르게 느껴지는가 | 고른 걸림 |
| 8 | 베젤 눈금 | 눈금이 기준점과 어긋나지 않는가 | 눈금 정렬 |
③ 종류별 대표 상품과 사이즈 용도
같은 라인이라도 시계는 디자인과 소재가 제각각입니다 — 판매 중인 구찌 상품 가운데 대표작을 뽑아 두었습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 다이브 | 구찌 다이브 시계 40 750542 | 시계 | 여러 옷에 맞추면 무채색 다이얼로 |
| 타임리스 | 구찌 G 타임리스 워치 42 750377 | 시계 | 여러 옷에 맞추면 무채색 다이얼로 |
전체 상품은 라인 전체 목록 페이지에서, 사진은 실물 사진 페이지에서 크게 보실 수 있어요. 상품 정보·재고는 공식 홈페이지에 있는 내용이 기준입니다.